Контакты
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
625023, г.Тюмень, ул. Котовского, 55
Приёмное отделение Хирургического стационара
(ул. Юрия Семовских, 10)
Тел.: (3452) 29-40-52 — работает круглосуточно
Приёмное отделение Терапевтического стационара
(ул. Котовского, 55/1)
Тел.: (3452) 28- 75-59, 28-75-42 — работает круглосуточно
Приёмное детское отделение Терапевтического стационара
(ул. Юрия Семовских, 10)
Тел.: (3452) 28-76-42, 28-76-10 — работает круглосуточно
Телефон регистратур ОМС
- Консультативная поликлиника №1 (Котовского, 55): 8(3452) 28-77-09
- Консультативная поликлиника №2 (Семовских, 10): 8(3452) 29-41-24
- Детская консультативная поликлиника: 8(3452) 28-76-16
Ярцев Сергей Евгеньевич
Главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»,
кандидат медицинских наук
Терапевтический стационар
Секретарь Деревянко Ольга Сергеевна
Тел (3452) 28-74-00 (с 8-00 до 16-30)
Хирургический стационар
(Административный корпус, ул. Юрия Семовских, 10)
Секретарь Паткина Марина Михайловна
Тел (3452) 29-40-00 (с 8-00 до 16-30)
Заместитель главного врача по организационно-методической работе
Лагутова Елена Александровна
Тел (3452) 28-74-02 (с 8-00 до 16-30)
Заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара
Бродер Игорь Аркадьевич
Тел (3452) 29-43-86 (с 8-00 до 16-30)
Заместитель главного врача по медицинской части терапевтического стационара
Барадулин Алексей Алексеевич
Тел (3452) 28-77-01 (с 8-00 до 16-30)
Начальник хирургической службы
Гиберт Борис Корнеевич
Тел (3452) 28-74-08 (с 8-00 до 16-30)
Начальник педиатрической службы
Горохова Наталья Евгеньевна
Тел (3452) 28-75-13 (с 8-00 до 16-30)
Начальник терапевтической службы
Журавлева Елена Васильевна
Тел (3452) 28-74-04 (с 8-00 до 16-30)
Начальник Центра сердца и сосудов
Шалаев Сергей Васильевич
Тел (3452) 29-45-53 (с 8-00 до 16-30)
Начальник анестезиолого-реанимационной службы
Шень Наталья Петровна
Тел (3452) 29-45-58 (с 8-00 до 16-30)
Директор Центра медицины катастроф
Наумов Евгений Михайлович
Тел (3452) 29-45-32 (с 8-00 до 16-30)
И.о. Главной медицинской сестры
Тел (3452) 28-75-57 или 29-45-03 (с 8-00 до 16-30)
Главный бухгалтер
Протасевич Людмила Викторовна
Тел (3452) 28-76-76 (с 8-00 до 16-30)
Главный экономист
Исакова Лариса Николаевна
Тел (3452) 28-77-70 (с 8-00 до 16-30)
Руководитель коммерческой службы
Чернова Ольга Сергеевна
Тел (3452) 28-74-09 (с 8-00 до 16-30)
Руководитель службы управления персоналом и кадровой работы
Протопопова Ольга Ивановна
Тел (3452) 28-74-05 (с 8-00 до 16-30)
Начальник юридического отдела
Константинова Мария Николаевна
Тел (3452) 28-77-89 (с 8-00 до 16-30)
Начальник отдела документационного обеспечения
Игнатова Марина ВладимировнаТел (3452) 28-77-80 (с 8-00 до 16-30)
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 прием | 750 |
1.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 прием | 600 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 750 |
1.2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 600 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 прием | 750 |
1.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 прием | 600 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 прием | 750 |
1.4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 прием | 600 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 прием | 750 |
1.5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 прием | 600 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 прием | 750 |
1.6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 прием | 600 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 750 |
1.7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 прием | 600 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 прием | 750 |
1.8.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 прием | 600 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 750 |
1.9.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 600 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 прием | 750 |
1.10.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 прием | 600 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 прием | 750 |
1.12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 прием | 600 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 750 |
1.13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 600 |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 750 |
1.14.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 600 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 750 |
1.15.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 600 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 750 |
1.16.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 600 |
1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 750 |
1.17.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 прием | 600 |
1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 750 |
1.18.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 прием | 600 |
1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 прием | 750 |
1.19.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 прием | 600 |
1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 прием | 750 |
1.20.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 прием | 600 |
1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 прием | 750 |
1.21.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 прием | 600 |
1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 750 |
1.23.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 600 |
1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 750 |
1.24.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 600 |
1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 прием | 750 |
1.25.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1 прием | 600 |
1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 прием | 850 |
1.26.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 прием | 700 |
1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 1 прием | 750 |
1.27.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 1 прием | 600 |
1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, заведующего отделением, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.28.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, заведующего отделением, повторный | 1 прием | 800 |
1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук первичный | 1 прием | 1 100 |
1.29.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук повторный | 1 прием | 800 |
1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук первичный | 1 прием | 1 100 |
1.30.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук повторный | 1 прием | 800 |
1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук, заведующего отделением, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.31.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук, заведующего отделением, повторный | 1 прием | 800 |
1.32 | Консультация доктора медицинских наук, профессора, первичный | 1 прием | 1 600 |
1.32.1 | Консультация доктора медицинских наук, профессора, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.33 | Консультация кандидата медицинских наук, доцента, заведующего отделением, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.33.1 | Консультация кандидата медицинских наук, доцента, заведующего отделением, повторный | 1 прием | 800 |
1.35 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 прием | 750 |
1.36 | Прием (консультация) клинического фармаколога первичный | 1 прием | 750 |
1.36.1 | Прием (консультация) клинического фармаколога повторный | 1 прием | 600 |
1.37 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 прием | 750 |
1.37.1 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 прием | 600 |
1.38 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 1 прием | 750 |
1.39 | Консультация кандидата медицинских наук, заведующего отделением, врача-гематолога Т.И. Ксензовой, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.39.1 | Консультация кандидата медицинских наук, заведующего отделением, врача-гематолога, Т.И. Ксензовой, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.40 | Консультация врача — ревматолога высшей категории, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, Г.Р. Фадиенко, первичная | 1 прием | 1 500 |
1.40.1 | Консультация врача — ревматолога высшей категории, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, Г.Р. Фадиенко, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.41 | Консультация доктора медицинских наук, заведующего отделением, врача-сердечно-сосудистого хирурга, К.В. Горбатикова | 1 прием | 2 000 |
1.42 | Консультация врача-эндокринолога, доктора медицинских наук, заведующего терапевтическим отделением №2, М.Р. Некрасовой | 1 прием | 2 000 |
1.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 750 |
1.43.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 прием | 600 |
1.47 | Консультация врача-эндокринолога, к. м. н., заведующего эндокринологическим отделением, Л.Н. Бельчиковой, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.47.1 | Консультация врача-эндокринолога, к. м. н., заведующего эндокринологическим отделением, Л.Н. Бельчиковой, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.48 | Консультация врача-хирурга, заведующего отделением гнойной хирургии, С.Л. Царика, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.48.1 | Консультация врача-хирурга, заведующего отделением гнойной хирургии, С.Л. Царика, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.49 | Консультация врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением №2, М.О. Никулина, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.49.1 | Консультация врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением №2, М.О. Никулина, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.50 | Консультация врача-нефролога, к.м.н., заведующего нефрологическим отделением, Н.В. Толстоуховой, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.50.1 | Консультация врача-нефролога, к.м.н., заведующего нефрологическим отделением, Н.В. Толстоуховой, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 прием | 850 |
1.51.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 прием | 800 |
1.52 | Психологическое консультирование детского населения | 1 прием | 700 |
1.53 | Психологическое консультирование взрослого населения | 1 прием | 1 100 |
1.54 | Психологическая коррекция супружеских отношений | 1 прием | 1 300 |
1.55 | Консультация врача-ревматолога, к.м.н., руководителя центра профилактики остеопороза, С. Ю. Романовой, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.55.1 | Консультация врача-ревматолога, к.м.н., руководителя центра профилактики остеопороза, С. Ю. Романовой, повторный | 1 прием | 900 |
1.56 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с тестированием электрокардиостимулятора с оптимизацией параметров | 1 прием | 1 250 |
1.57 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, первичный | 1 прием | 950 |
1.57.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 1 прием | 700 |
1.58 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с проведением расчета параметров И О Л | 1 прием | 1 300 |
1.59 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога перед посещением физиотерапевтических процедур | 1 прием | 500 |
1.60 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., К.О. Шараповой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.60.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., К.О. Шараповой, повторный | 1 прием | 900 |
1.61 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, заведующего клинико-диагностическим отделением гематологии и химиотерапии О.П. Болдыревой, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.61.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, заведующего клинико-диагностическим отделением гематологии и химиотерапии О.П. Болдыревой, повторный | 1 прием | 800 |
1.62 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., А.А. Луткова, первичный | 1 прием | 2 000 |
1.62.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., А.А. Луткова, повторный | 1 прием | 1 100 |
1.63 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., заведующего гинекологическим отделением, Е.А. Солдатовой, первичный | 1 прием | 1 600 |
1.63.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., заведующего гинекологическим отделением, Е.А. Солдатовой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.64 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Д.А. Аржавицина, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.64.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Д.А. Аржавицина, повторный | 1 прием | 800 |
1.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, А.М. Стасюка, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.65.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, А.М. Стасюка, повторный | 1 прием | 800 |
1.67 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Р.С. Баязитова, первичный | 1 прием | 950 |
1.67.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Р.С. Баязитова, повторный | 1 прием | 800 |
1.68 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н., Л.А. Арутюнян | 1 прием | 2 000 |
1.69 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, зав. отделением, И.М. Патрикеевой, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.69.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, зав. отделением, И.М. Патрикеевой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.70 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, к.м.н., А.А. Барадулина, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.70.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, к.м.н., А.А. Барадулина, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.72 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога, Н.С. Рагриной, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.72.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога, Н.С. Рагриной, повторный | 1 прием | 800 |
1.73 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга, Д.С. Мочихина, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.73.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга, Д.С. Мочихина, повторный | 1 прием | 800 |
1.74 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, Т.П. Мальцевой, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.74.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, Т.П. Мальцевой, повторный | 1 прием | 900 |
1.75 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, И.С. Чиликиной, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.75.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, И.С. Чиликиной, повторный | 1 прием | 900 |
1.76 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., С.А. Соколова, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.76.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., С.А. Соколова, повторный | 1 прием | 900 |
1.77 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н, Н.Н. Федосеевой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.77.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н, Н.Н. Федосеевой, повторный | 1 прием | 900 |
1.78 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., зав. КП №1, Л.П. Шараповой, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.78.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., зав. КП №1, Л.П. Шараповой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.79 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, д.м.н., И.А. Матвеева, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.79.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, д.м.н., И.А. Матвеева, повторный | 1 прием | 900 |
1.80 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 950 |
1.81 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга, И.С. Тотолина, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.81.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга, И.С. Тотолина, повторный | 1 прием | 800 |
1.83 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, Ю.Л. Стольниковой | 1 прием | 1 100 |
1.84 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога, Л.В. Путиловой, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.84.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога, Л.В. Путиловой, повторный | 1 прием | 800 |
1.85 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., К.В. Хомяка, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.85.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., К.В. Хомяка, повторный | 1 прием | 800 |
1.86 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, руководителя педиатрической службы, Н.Е. Гороховой, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.86.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, руководителя педиатрической службы, Н.Е. Гороховой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.89 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога, зав. отделением, Е.В. Мошкиной, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.89.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога, зав. отделением, Е.В. Мошкиной, повторный | 1 прием | 900 |
1.90 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога, П.А. Горохова, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.90.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога, П.А. Горохова, повторный | 1 прием | 900 |
1.93 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, Н.И. Дроздецкого, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.93.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, Н.И. Дроздецкого, повторный | 1 прием | 900 |
1.94 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, С.В. Перепелкина, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.94.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, С.В. Перепелкина, повторный | 1 прием | 900 |
1.95 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, Ю.М. Шувайниковой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.95.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, Ю.М. Шувайниковой, повторный | 1 прием | 900 |
1.96 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, Е.И. Сидоренко, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.96.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, Е.И. Сидоренко, повторный | 1 прием | 900 |
1.98 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, Ю.В. Пахтусовой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.98.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, Ю.В. Пахтусовой, повторный | 1 прием | 900 |
1.99 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга детского, Е.Ю. Зыковой, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.99.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга детского, Е.Ю. Зыковой, повторный | 1 прием | 800 |
1.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, А.В. Хохлявиной, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.100.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, А.В. Хохлявиной, повторный | 1 прием | 900 |
1.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, И.Н. Токаревой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.101.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, И.Н. Токаревой, повторный | 1 прием | 900 |
1.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, зав. отделением, к.м.н., Н.Ю. Стогния, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.102.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, зав. отделением, к.м.н., Н.Ю. Стогния, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.103 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога, Е.И. Матвеева, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.103.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога, Е.И. Матвеева, повторный | 1 прием | 900 |
1.104 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога, к.м.н., О.П. Семашко | 1 прием | 1 300 |
1.104.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога, к.м.н., О.П. Семашко | 1 прием | 1 100 |
1.105 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, Л.А. Барадулиной с проведением комплексного обследования (измерение ВГД бесконтактно, периметрия обзорная, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия, введение лек. средств в конъюктивальну | 1 прием | 1 290 |
1.105.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, Л.А. Барадулиной | 1 прием | 700 |
1.106 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога, А.В. Столяра, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.106.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога, А.В. Столяра, повторный | 1 прием | 900 |
1.107 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога с проведением биоимпедансной спектрометрии | 1 прием | 1 500 |
1.108 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга, к.м.н., И.А. Бродера | 1 прием | 2 000 |
1.110 | Прием (осмотр, консультация) врача — кардиолога, Прохорихина В.В. | 1 прием | 1 200 |
1.111.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, заведующего отделением, Г.В. Симоненко, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.111 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, заведующего отделением, Г.В. Симоненко, первичный | 1 прием | 1 500 |
1.112.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (хиругического профиля) повторный | 1 прием | 900 |
1.112 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (хиругического профиля) первичный | 1 прием | 1 200 |
1.109 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, А.Р. Ахметова | 1 прием | 1 200 |
Больницы в деревне Патрушева (Тюменский район)
Больницы в деревне Патрушева (Тюменский район) — отзывы, рейтинги, адреса и телефоны на Kinf.ruРейтинги, реальные отзывы и рекомендации по выбору заведений в справочнике «Больницы в деревне Патрушева (Тюменский район)». На страницах каталога в д. Патрушева можно найти адреса и телефоны, карту, время и режим работы, контакты, описания и фото.
ул. Юрия Семовских, 8, стр. 1, Тюмень
Открыто круглосуточно
ул. Котовского, 55/3, Тюмень
Открыто круглосуточно
ул. Мельникайте, 75, стр. 2, Тюмень
Открыто круглосуточно
ул. Юрия Семовских, 7, Тюмень
Открыто круглосуточно
ул. Котовского, 55, Тюмень
Открыто круглосуточно
Новая ул., 2, стр. 3, Тюмень
Открыто круглосуточно
24, микрорайон 3Б, Тобольск
Закрыто до 8:00
ул. Карла Маркса, 38, Ишим
Авторемонтная ул., 23В, Тюмень
Закрыто до 8:00
Даудельная ул., 1/7, Тюмень
ул. Котовского, 55/3, Тюмень
ул. Котовского, 55/3, Тюмень
Курортная ул., 28, Тюмень
Закрыто до 8:00
ул. Мельникайте, 75, стр. 2, Тюмень
Открыто круглосуточно
Червишевский тракт, 5, стр. 1, Тюмень
Закрыто до 8:00
ул. Мельникайте, 75, стр. 3, Тюмень
ул. 8 Марта, 2/9, Тюмень
Закрыто до 8:00
Другие организации и компании
ул. Монтажников, 53, Тюмень
+73452213383
Закрыто до 9:00
ул. Василия Гольцова, 28, Тюмень
+73452749949
Закрыто до 9:30
Холодильная ул., 71А, Тюмень
+79091873656 +73452530283
Закрыто до 9:00
ул. Республики, 141, Тюмень
+73452662444 +73452662402
Закрыто до 9:00
Барабинская ул., 3А, Тюмень
88002220328
Закрыто до 9:00
Червишевский тракт, 64А, Тюмень
+73452709977 +73452622708 +73452622693
Закрыто до 9:00
ул. Ленина, 62С1, Ялуторовск
88002002232
Закрыто до 9:00
Московский тракт, 120, корп. 1, Тюмень
+73452303140 +79044965915 +73452547931 +79634547931
Закрыто до 8:00
Заречный пр., 6, корп. 2, Тюмень
+79323207934
Открыто круглосуточно
ул. Станислава Карнацевича, 14, корп. 2, Тюмень
+79292011209 +79877961288
Открыто круглосуточно
ул. Мельникайте, 126, Тюмень
+73452702017
Закрыто до 10:00
Шоссейная ул., 57А, стр. 1, село Омутинское
40А, 8-й микрорайон, Тобольск
+73456273909
Закрыто до 10:00
Коммунистическая ул., 47, Тюмень
+73512004073
Закрыто до 9:00
ул. Шаронова, 28, Ишим
+79829144085
Закрыто до 10:00
ул. Ленина, 26, Тобольск
+73456223165 +73456223166 +73456222675
Закрыто до 8:00
ул. Николая Семёнова, 25, Тюмень
+73452974770
Закрыто до 10:00
ул. Республики, 59, Тюмень
+73452297166
Закрыто до 9:00
ул. Тимирязева, 5, Тюмень
+73452249119
Закрыто до 8:00
Пролетарская ул., 118, Тюмень
+73452251400
Закрыто до 10:00
17.1 | Открытый артериальный проток, перевязка | 1 операция | 56 950 |
17.2 | Суживание лёгочной артерии | 1 операция | 66 860 |
17.3 | Перевязка открытого артериального протока и суживание лёгочной артерии | 1 операция | 64 390 |
17.4 | Подключично-лёгочной анастомоз | 1 операция | 150 780 |
17.5 | Аорто-лёгочной анастомоз | 1 операция | 175 500 |
17.6 | Атриосэптэктомия | 1 операция | 49 710 |
17.7 | Операция Рашкинда | 1 операция | 49 520 |
17.8 | Резекция коартации аорты с прямым анастомозом | 1 операция | 68 410 |
17.9 | Протезирование грудной аорты | 1 операция | 175 300 |
17.10 | Перикардэктомия | 1 операция | 86 820 |
17.11 | Другие операции на закрытом сердце | 1 операция | 55 080 |
17.12 | Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного кровообращения | 1 операция | 435 180 |
17.13 | Операция Растелли | 1 операция | 397 420 |
17.14 | Пластика дефекта межпредсердной перегородки с перемещением лёгочных вен | 1 операция | 144 570 |
17.15 | (Коррекция) ушивание дефекта межпредсердной перегородки | 1 операция | 154 790 |
17.16 | (Коррекция) пластика дефекта межпредсердной перегородки | 1 операция | 154 790 |
17.17 | (Коррекция) ушивание дефекта межжелудочковой перегородки | 1 операция | 149 330 |
17.18 | (Коррекция) пластика дефекта межжелудочковой перегородки | 1 операция | 149 330 |
17.19 | Пластика дефекта межжелудочковой перегородки и коррекция аортальной недостаточности | 1 операция | 173 440 |
17.20 | Пластика дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок | 1 операция | 174 790 |
17.21 | Пластика дефектов межпредсердной перегородки и митрального клапана | 1 операция | 201 420 |
17.22 | Пластика дефектов межпредсердной, межжелудочковой перегородок и митрального клапана | 1 операция | 209 200 |
17.23 | Пластика дефекта межпредсердной перегородки и трёхстворчатого клапана | 1 операция | 210 950 |
17.24 | Вальвулопластика легочной артерии | 1 операция | 160 980 |
17.25 | Расширение выходного отдела правого желудочка | 1 операция | 156 130 |
17.26 | Пластика косого канала | 1 операция | 199 570 |
